Ergebnisse Kreiswahl 12.09.2021 – Landkreis Schaumburg
Vorläufiges amtliches Endergebnis:

Gewinn- und Verlustrechnung 12.09.2021 zu 11.09.2016 und 11.09.2011:
| Partei | Ergebnis 12.09.2021 | Ergebnis 11.09.2016 | Veränderungen 2021 – 2016 |
| SPD | 33,47 % | 36,89 % | -3,42 % |
| CDU | 31,18 % | 30,14 % | +1,04 % |
| AFD | 5,22 % | 9,57 % | -4,35 % |
| GRÜNE | 13,36 % | 9,45 % | + 3,91 % |
| WGS | 6,80 % | 7,54 % | – 0,74 % |
| FDP | 4,70 % | 2,30 % | + 2,40 % |
| DIE LINKE | 2,19 % | 1,77 % | + 0,42 % |
| FREIHE WÄHLER | 2,03 % | – | + 2,03 % |
| RI | 0,52 % | – | + 0,52 % |
| WRI | 0,36 % | – | + 0,36 % |
| SONSTIGE | 0,17 % | 2,36 % | – 2,36 % |
Sitzverteilung:

Gewählte CDU Kandidatinnen und Kandidaten aus der Samtgemeinde Sachsenhagen:
| Partei | Kandidat/in | Mandat | Stimmen |
| CDU | Drewes, Klaus-Dieter | direkt gewählt | 1.748 |